起重量(t) |
主鉤 | 280 |
副鉤 | 80 | |
跨度 (m) |
21 | |
起升范圍(m) |
主鉤 | 32 |
副鉤 | 37 | |
工作速度 |
主起升機(jī)構(gòu) | 12 |
副起升機(jī)構(gòu) | 12 | |
大車運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 80 | |
主小車運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 40 | |
副小車運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 40 |
起重量(t) |
起重量(t) |
主鉤 | 280 |
副鉤 | 80 | |
跨度 (m) |
21 | |
起升范圍(m) |
主鉤 | 32 |
副鉤 | 37 | |
工作速度 |
主起升機(jī)構(gòu) | 12 |
副起升機(jī)構(gòu) | 12 | |
大車運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 80 | |
主小車運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 40 | |
副小車運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 40 |
移動版:280/80t鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù)