伊人春色激情综合激情网-粗大挺进人妻尤物丝袜-日本av毛片免费观看-亚洲熟妇国内久久精品

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術(shù)參數(shù) ? 正文

高強度D型帶螺帽卸扣技術(shù)尺寸參數(shù)

來源:中國起重機械網(wǎng)
|
|
|
額定載荷(T) 主要技術(shù)參數(shù) 重量(kg/pc)
A(mm) B(mm) D(mm)  F(mm)  G(mm)  K(mm) M(mm) P(mm)
2 20.6 16 12.7 30.2 41.4 77 71.1 71.1 0.34
3.25 26.9 19.1 16 38.1 50.8 95.3 89.7 89.7 0.67
4.75 31.8 22.4 19.1 45 60.5 115.1 103.4 103.4 1.14
6.5 36.9 25.4 22.4 53.1 71.4 135.4 119.6 119.6 1.75
8.5 42.9 28.7 25.4 60.5 81 150.9 134.9 134.9 2.52
9.5 46 31.8 28.7 68.6 90.9 172.2 149.9 149.9 3.45
12 51.6 35.1 31.8 76.2 100 190.5 165.4 165.4 4.9
13.5 57.2 38.1 35.1 84.1 111.3 210.3 183.1 183.1 6.24
17 60.5 41.4 38.1 92.2 122.2 230.1 196.3 196.3 8.39
25 73.2 50.8 44.5 106.4 146.1 278.6 229.8 229.8 14.24
35 82.6 57.2 50.8 122.2 171.5 311.9 264.4 264.4 21.2
55 104.9 70 66.5 144.5 203.2 377 344.4 344.4 38.56
85 127 82.6 76.2 165.1 215.9 428.8 419.1 419.1 56.36
120 133.4 95.3 91.9 203.2 ---- ---- 482.6 482.6 ----
150 139.7 108 104.1 228.6 ---- ---- 501.7 501.7 ----
?

移動版:高強度D型帶螺帽卸扣技術(shù)尺寸參數(shù)